Desde el pasado 10 de junio de 2025, entraron en vigencia las nuevas tarifas para realizar trámites vehiculares en Colombia. Esto incluye la expedición de licencias de conducción, la compra del SOAT, la revisión técnico-mecánica y otros procesos ante las autoridades de tránsito. El aumento ha generado inquietud entre los ciudadanos, especialmente por el impacto en el bolsillo de quienes necesitan adelantar estos trámites con frecuencia.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Incremento en el RUNT, revisión técnico-mecánica y SOAT
Por ejemplo, el valor del servicio del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) presentó incrementos, el cobro por su gestión para la renovación de licencia ahora es de $2.400, mientras que para trámites nuevos alcanza los $8.700.
De igual forma, el precio de la revisión técnico-mecánica subió alrededor de $600, y el SOAT también aumentó levemente, con variaciones de aproximadamente $300, según el tipo de vehículo y la aseguradora.
Tenga en cuenta que la resolución aplica a los trámites realizados por Organismos de Tránsito, Aseguradoras, CDA, CRC, CIA, CEA, entre otros actores conectados al sistema RUNT.
Nuevos valores en la Ventanilla Única de Servicios
Estos son algunos de los valores de los 140 trámites que aumentaron; el promedio es de $524:
| Trámite | Concepto | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | RUNT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencia de conducción | Automóvil | $ 231.800 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 274.800 |
| Motocicleta | $ 185.400 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 228.400 | |
| Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad | Automóvil | $ 185.400 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 228.400 |
| Motocicleta | $ 138.900 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 181.900 | |
| Recategorización de la licencia de conducción | Automóvil | $ 185.400 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 222.100 |
| Motocicleta | $ 138.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 175.600 | |
| Duplicado de la licencia de conducción | Automóvil | $ 185.400 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 222.100 |
| Motocicleta | $ 138.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 175.600 | |
| Renovación de la licencia de conducción | Automóvil | $ 92.000 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 128.700 |
| Motocicleta | $ 185.400 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 222.100 | |
| Traspaso de propiedad | Carro + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 217.700 |
| Moto + Retefuente (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 84.500 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 124.300 | |
| Traspaso de propiedad a persona indeterminada | Carro | $ 207.700 | $ 0 | $ 5.500 | $ 213.200 |
| Moto | $ 114.300 | - | $ 5.500 | $ 119.800 | |
| Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada | $ 207.700 | - | $ 5.500 | $ 213.200 | |
| Remolques y Semirremolques | $ 207.700 | - | $ 5.500 | $ 213.200 | |
| Matrícula de vehículos automotores | Carro, Vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU) | $ 502.800 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 589.200 |
| Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $ 502.800 | $ 34.300 | $ 17.800 | $ 554.900 | |
| Moto - ciclomotor - tricimoto | $ 269.000 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 355.400 | |
| Remolques, semirremolques, multimodulares y similares | $ 456.400 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 542.800 | |
| Cambio de servicio de un vehículo | Carro | $ 409.700 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 446.400 |
| Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor | Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semirremolques | $ 45.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 47.900 |
| Cambio de placas de un vehículo automotor | Carro | $ 270.700 | $ 68.600 | $ 2.400 | $ 341.700 |
| Moto | $ 177.300 | $ 68.600 | $ 2.400 | $ 248.300 | |
| Duplicado de placa de un vehículo automotor | Una placa - Carro | $ 208.000 | $ 0 | $ 2.400 | $ 210.400 |
| Dos placas - Carro | $ 346.900 | $ 0 | $ 2.400 | $ 349.300 | |
| Una placa - Moto | $ 129.200 | $ 0 | $ 2.400 | $ 131.600 | |
| Duplicado de licencia de tránsito de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 168.500 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 174.800 |
| Rematrícula de un vehículo automotor | Carro | $ 502.500 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 539.200 |
| Moto | $ 361.800 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 398.500 | |
| Cancelación de matrícula de un vehículo automotor | Carro o Moto | $ 23.200 | $ 0 | $ 2.400 | $ 25.600 |
| Cambio de características | Cambio de Carrocería - Carro, Moto | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Conversión a Gas Natural | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 | |
| Transformación Remolques y Semirremolques por adicion o retiro de ejes | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 | |
| Blindaje de un vehículo automotor | Automóviles | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 216.900 |
| Desmonte blindaje | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 216.900 | |
| Cambio de color de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 224.300 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 261.000 |
| Cambio de motor de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Regrabación de motor de un vehículo automotor | Carro, moto | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | $ 23.200 | $ 0 | $ 2.400 | $ 25.600 |
| Radicación de la matrícula | Carro | $ 363.500 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 400.200 |
| Moto | $ 39.000 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 75.700 | |
| Cancelación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 45.500 | - | - | $ 45.500 |
| Expedición de la tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 45.500 | - | - | $ 45.500 |
| Habilitación de empresa | Habilitación | $ 1.695.900 | - | - | $ 1.695.900 |
| Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 3.500 | - | $ 17.800 | $ 21.300 |
| Modificación de datos | $ 3.500 | - | $ 2.400 | $ 5.900 | |
| Modificación de datos registrados | Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 3.500 | - | $ 2.400 | $ 5.900 |
| Venta de información plana e información estadística | Información plana: 0 a 10.000 registros | $ 912 | $ 0 | $ 0 | $ 912 |
| Información plana: 10.001 a 50.000 registros | $ 731 | $ 0 | $ 0 | $ 731 | |
| Información plana: 50.001 a 150.000 registros | $ 548 | $ 0 | $ 0 | $ 548 | |
| Información plana: 150.001 a 500.000 registros | $ 364 | $ 0 | $ 0 | $ 364 | |
| Información plana: Más de 500.000 registros | $ 183 | $ 0 | $ 0 | $ 183 | |
| Información estadística: Valor fijo | $ 414.600 | $ 0 | $ 0 | $ 414.600 | |
| Información estadística: Valor por segundo | $ 242 | $ 0 | $ 0 | $ 242 | |
| Duplicado de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 45.500 | - | - | $ 45.500 |
| Modificación de la Tarjeta de Operación | Vehículos de transporte público | $ 45.500 | - | - | $ 45.500 |
| Renovación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 45.500 | - | - | $ 45.500 |
| Cambio de carrocería de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Conversión a gas natural de un vehículo automotor | Conversión a Gas Natural | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Desmonte de Blindaje de un Vehículo Automotor | Desmonte Blindaje | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 216.900 |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 174.800 |
| Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada y no automotor, Remolques y Semirremolques + Retefuente (1% sobre avalúo comercial) | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 217.700 |
| Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada. | Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque | Remolque y semirremolque | $ 23.200 | $ 0 | $ 2.400 | $ 25.600 |
| Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Cancelación de la Matrícula Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no Automotores | $ 23.200 | - | $ 2.400 | $ 25.600 |
| Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Duplicado de la Tarjeta de Registro - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada Remolques y Semirremolques | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 168.500 |
| Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque | Trámite duplicado tarjeta de registro. | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 168.500 |
| Duplicado de placa de un remolque y semirremolque | Una placa - Remolques y Semirremolques | $ 208.000 | $ 0 | $ 2.400 | $ 210.400 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. | Remolques y Semirremolques | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 174.800 |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. | Remolques y Semirremolques | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 174.800 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no automotores: | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 174.800 |
| Matrícula de remolques y semirremolques | Matrícula - Remolques, Semirremolques, Multimodulares y Similares | $ 456.400 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 542.800 |
| Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria y no automotores (Solicitada por el propietario) | $ 131.800 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 168.500 |
| Maquinaria y no automotores (Solicitada por el acreedor) | $ 161.600 | $ 0 | $ 2.400 | $ 164.000 | |
| Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. | Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada: | $ 363.500 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 400.200 |
| Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $ 502.800 | $ 34.300 | $ 17.800 | $ 554.900 |
| Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada | Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 502.500 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 539.200 |
| Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria y no automotores | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Regrabación del número de identificación de un remolque o semirremolque | Remolques o Semirremolques | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques | Remolques y Semirremolques: | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 214.600 |
| Rematrícula de Remolques y semirremolques | Remolques, Semirremolques, Multimodulares y Similares | $ 502.500 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 539.200 |
| Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque | Remolques y Semirremolques | $ 23.200 | $ 0 | $ 2.400 | $ 25.600 |
| Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques | Remolques y Semirremolques. | $ 177.900 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 217.700 |
| Radicación de la matrícula de Remolque y Semirremolque | Remolque y Semirremolque, Multimodular o Similar | $ 317.100 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 353.800 |
Lea también: Cada vez más países eliminan el sello del pasaporte, ¿por qué?
Ante estos incrementos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar previamente los valores oficiales antes de adelantar cualquier trámite. Esto no solo permite evitar sorpresas económicas, sino también planear mejor la documentación y los tiempos requeridos para el proceso.
Asimismo, se recomienda utilizar canales oficiales como la Ventanilla Única de Servicios o las páginas web de las secretarías de movilidad de cada ciudad para evitar intermediarios, costos adicionales e incluso estafas.
Sigue nuestras redes sociales:
















