Deportivo Cali derrotó de local al Atlético Nacional. El club ‘azucarero’ hizo un gran papel en su estadio y con el acompañamiento de casi 20.000 asistentes, derrotó a los actuales campeones de la Liga Betplay.
Justamente, el club verde de Antioquia tuvo muchos problemas en la tarde del estadio de Rozo, jornada que estaba siendo protagonizaba por la previa impulsada por el club ‘verdiblanco’. Desde las 2:30 p.m. aproximadamente se abrieron los parqueaderos del estadio de Palmaseca.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Cerrando el día con ‘broche de oro’ tras derrotar a Nacional con un gol tempranero de Andrey Estupiñán tras un pase magistral de Jarlan Barrera. Quien terminaría siendo el mejor futbolista del partido por su relevancia en la ofensiva, teniendo más opciones para marcar, puntualmente de media distancia y de pelota quieta.
Lea además:¿Sabía qué Cali es sede del torneo nacional de Luchas de Brazo?
Pero David Ospina terminó siendo la figura en algunas opciones. Sin embargo, Alejandro Rodríguez también se vistió de referente tras atajar varias pelotas complicadas. Las más sobresalientes fueron un remate de cabeza y otro tras habilitación de taco, ambos disparos fueron de Tesillo.
Sin embargo, el cero se mantuvo para los visitantes, quienes finalizaron el partido así. La alegría se contagió a todos los asistentes al Palmaseca. Pero, ¿cómo quedó la tabla de posiciones tras la victoria del Deportivo Cali ante Nacional?
Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras victoria del Deportivo Cali
| POSICIONES | EQUIPO | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GFV | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 30 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 10 | 8 | 10 |
| 2 | Atlético Nacional | 28 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | 10 | 14 |
| 3 | Independiente Medellín | 27 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Millonarios | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 12 | 8 |
| 5 | América de Cali | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 12 | 6 | 10 |
| 6 | Independiente Santa Fe | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | Deportes Tolima | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 13 | 9 | 6 |
| 8 | Deportivo Cali | 23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 9 | Once Caldas | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 17 | 2 | 0 |
| 10 | Deportivo Pasto | 20 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 7 | 1 |
| 12 | Alianza | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 18 | 4 | -6 |
| 13 | Deportivo Pereira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 6 | -2 |
| 14 | Envigado | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 20 | 7 | -8 |
| 15 | Llaneros | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 20 | 7 | -6 |
| 16 | Fortaleza CEIF | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 21 | 2 | -13 |
| 17 | Boyacá Chicó | 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 24 | 4 | -15 |
| 18 | Águilas Doradas | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 4 | -4 |
| 19 | La Equidad | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 20 | 4 | -9 |
| 20 | Unión Magdalena | 8 | 15 | 0 | 7 | 8 | 11 | 20 | 4 | -9 |
Sigue nuestras redes sociales:

Junior
Atlético Nacional
Independiente Medellín
Millonarios
América de Cali
Independiente Santa Fe
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Once Caldas
Deportivo Pasto
Atlético Bucaramanga
Alianza
Deportivo Pereira
Envigado
Llaneros
Fortaleza CEIF
Boyacá Chicó
Águilas Doradas
La Equidad
Unión Magdalena






