La tabla de posiciones de la Liga Betplay empieza a ser más revisada en esta época del campeonato. Ya que, superada la jornada 12, quedan solamente 7 fechas para conocer quienes jugarán la parte final del campeonato.
Únete a nuestro canal de WhatsApp + ¡Síguenos en Google News!
Asimismo, esta situación ha ocasionado una serie de cálculos y presiones para algunos clubes, incluyendo futbolistas y directores técnicos, quienes esperan conseguir la clasificación de su equipo. Asimismo, Junior, Medellín, Santa Fe, Tolima, América y Millonarios tienen torneo internacional; siendo otro factor importante para esta situación.
Ahora bien, la tabla de posiciones es uno de los espacios de mayor consulta, más aún, sabiendo que solamente ocho seguirán en competencia. Para posteriormente conocer los cruces de cuartos, semifinales y final. Entregando la primera estrella de 2026 en mayo, antes de que inicie la Copa del Mundo 2026.
Lea además: Polémica en Pasto vs. Nacional: Técnico 'volcánico' se despachó y delantero respondió
Tabla de posiciones de la Liga
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 10 | +18 |
| 2 | Deportivo Pasto | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 3 | Junior F.C. | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 18 | +2 |
| 4 | Once Caldas DAF | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 18 | +7 |
| 5 | Deportes Tolima | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 |
| 6 | Millonarios F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 16 | +9 |
| 7 | América de Cali | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | +7 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 10 | Deportivo Cali | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | +3 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 12 | Independiente Santa Fe | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 13 | Llaneros F.C. | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 14 | Independiente Medellín | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 15 | Fortaleza | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 16 | Cúcuta Deportivo | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 17 | Alianza Valledupar F.C. | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 18 | Jaguares F.C. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 |
| 19 | Boyacá Chicó F.C. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 |
| 20 | Deportivo Pereira | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 | 25 | -13 |
Sigue nuestras redes sociales:

Atlético Nacional
Deportivo Pasto
Junior F.C.
Once Caldas DAF
Deportes Tolima
Millonarios F.C.
América de Cali
Internacional de Bogotá
Atlético Bucaramanga
Deportivo Cali
Águilas Doradas
Independiente Santa Fe
Llaneros F.C.
Independiente Medellín
Fortaleza
Cúcuta Deportivo
Alianza Valledupar F.C.
Jaguares F.C.
Boyacá Chicó F.C.
Deportivo Pereira






