Noticias de Cali

Elecciones presidenciales en Cali: consulte cómo llegar en el MÍO a los puestos de votación

El MÍO permitirá el acceso a los puestos de votación distribuidos en Cali, incluidos seis ubicados en la zona rural del distrito.

Elecciones presidenciales en Cali: consulte cómo llegar en el MÍO a los puestos de votación
Imagen de referencia | Metrocali.

El MÍO permitirá el acceso a los puestos de votación distribuidos en Cali, incluidos seis ubicados en la zona rural del distrito.

Compartir

Con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, el sistema de transporte masivo MÍO operará con normalidad en Cali para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación habilitados en la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp + ¡Síguenos en Google News!

Durante la jornada electoral, el sistema contará con acompañamiento permanente de personal operativo, inspectores de vía, controladores y equipos técnicos desde el Centro de Control, con el fin de garantizar la prestación del servicio y monitorear la movilidad en tiempo real.

El MÍO permitirá el acceso a los 216 puestos de votación distribuidos en Cali, incluidos seis ubicados en la zona rural del distrito, en corregimientos como La Buitrera, La Sirena, La Viga, La Vorágine y El Hormiguero, este último con dos puestos habilitados.

La operación tanto del MÍO como del MÍO Cable iniciará a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta las 10:00 de la noche, atendiendo la movilización de votantes, jurados, testigos electorales y demás actores vinculados al proceso democrático.

Rutas del MÍO y puestos de votación

Conozca las rutas del MÍO que le acercarán a su punto de votación

Comuna 1

  • Escuela José Acevedo y Gómez – Av. 5 Oeste #30-164 | Ruta MIO: A02
  • IE José Holguín Garcés – Av. 4A Oeste #23-108 | Ruta MIO: A02
  • Coliseo Bajo Aguacatal – Cl. 8 Oeste #14-04 | Ruta MIO: A06
  • IE Cecilia Caballero – Av. 5 Oeste #34-100 | Ruta MIO: A04
  • Sede Marice Sinisterra Terrón – Cl. 30 Bis Oeste #4A-00 | Ruta MIO: A02
  • Colegio Santa Isabel de Hungría Aguacatal – Av. 9 Oeste #19C1-100 Aguacatal | Ruta MIO: A06

Comuna 2

  • Institución Universitaria Antonio José Camacho – Av. 6N #28-102 | Rutas MIO: P24B - P27D
  • Edificio Ferrocarriles Nacionales – Av. 3N #23N-59 | Rutas MIO: P21E - P52D - P62A - P62D - E21
  • C.A.M. – Av. 2N entre calles 10 y 11 | Ruta MIO: P62A
  • Colegio Odontológico – Cl. 13N #3N-13 | Ruta MIO: P62A
  • Academia de Dibujo Profesional – Cl. 27N #6BN-50 | Rutas MIO: P24B - P27D
  • Colegio Hispanoamericano – Av. 3CN #35N-55 | Rutas MIO: P52A - P72 - P52D
  • Parque de las Orquídeas – Av. 2N #47-02 | Rutas MIO: P24B - P82
  • I.E. Santa Cecilia – Cl. 61AN #2GN-62 | Rutas MIO: P21E - P52D
  • Escuela República del Brasil – Cl. 43N #7N-03 | Rutas MIO: P21E - P24B - P27D
  • Escuela Brisas de los Álamos – Av. 2BN con Cl. 72AN | Ruta MIO: A22
  • Colegio Leonístico La Merced – Cl. 44N #3D-40 | Ruta MIO: P24B
  • Corporación para la Tercera Edad – Av. 2N #32A-05 | Rutas MIO: P21E - P52D

Lea también: Cali avanza en preparativos para la jornada electoral del 31 de mayo

Comuna 3

  • Asamblea Departamental – Cl. 9 #8-60, Edificio San Luis | Rutas MIO: A02 - A06
  • Escuela Carlos A. Sardi – Cra. 5 #2-69 | Rutas MIO: A02 - A06
  • IE Santa Librada – Cl. 7 #14A-06 | Rutas MIO: E21 - T31 - T47 - T57 - P27D - P62A - A03
  • IE Normal Superior Los Farallones – Cra. 22 #2 Oeste-65 | Ruta MIO: A03
  • Escuela República de México – Cl. 20 #5-63 | Ruta MIO: P40B
  • Centro Comercial Aristi – Cl. 11 #9-20 | Rutas MIO: A02 - A06 - E21 - T31 - T40 - T50 - P21E - P27D - P40A - P52D - P60B
  • Centro Comercial Gran Comercio – Cra. 6 #14-54 | Rutas MIO: E21 - T31 - T40 - T50 - P21E - P24B - P27D - P40A - P40B - P52D - P60B - P62D

Comuna 4

  • Sede Manuela Beltrán – Cra. 2 #34-23 | Ruta MIO: T31
  • IE José Antonio Galán – Cl. 41N #3N-11 | Ruta MIO: T31
  • Escuela Rafael Zamorano – Cra. 2N #45AN-12 | Ruta MIO: T31
  • Colegio INEM – Cra. 5N #61-126 | Rutas MIO: P42 - T31
  • IE CASD sede Santo Tomás – Cl. 34 #3N-15 | Ruta MIO: T31
  • Sede San Vicente de Paúl – Cra. 2B #45A-20, Salomia | Ruta MIO: P24B
  • Instituto Comercial Arquidiocesano – Cl. 52 #8N-33 | Ruta MIO: P82
  • IE La Merced – Cl. 47 #4E-30 | Rutas MIO: P40B - P82

Comuna 5

  • SENA – Cl. 52 #2B-15 | Rutas MIO: A37A - A37B - P40B - P82
  • IE Celmira Bueno de Orejuela – Cl. 62B #1A9-250 | Rutas MIO: A32 - A36
  • Escuela Mariano Ospina Pérez – Cl. 67 con Cra. 2 | Rutas MIO: A36 - P21C - P40B - T12
  • Escuela María Panesso – Cl. 46C #3-00 | Rutas MIO: A37A - P40B - P82
  • Escuela Mario Lloreda – Cra. 1D #51-16 | Rutas MIO: A37A - A37B - P82
  • IE Simón Rodríguez – Cra. 1D Bis #49-98 | Rutas MIO: A37A - A37B - P82

Comuna 6

  • Polideportivo Los Guaduales – Cra. 9N #71-35 | Rutas MIO: A21 - P21C - P42 - T12
  • Escuela Las Américas – Cl. 82A con Cra. 3N | Ruta MIO: A21
  • Escuela Pablo Emilio Caicedo – Cra. 5DG #7N-39 | Ruta MIO: A21
  • Santa Isabel de Hungría Calimio Norte – Cl. 73A #1A2-165 | Ruta MIO: A21
  • Sede Cecilia Muñoz Ricaurte – Cl. 78N #8N-02 | Ruta MIO: A21
  • Escuela San Jorge – Cra. 1I #74-23 | Ruta MIO: P42
  • IE Pedro Antonio Molina – Cra. 1A10 #71-00 | Ruta MIO: P42
  • Escuela Tres de Julio – Cl. 70C #1F-00 | Rutas MIO: A36 - P21C - P40B - T12
  • Escuela Atanasio Girardot – Cl. 70C #1A3-00 | Rutas MIO: A35A - T31 - P42
  • Unidad Deportiva Petecuy II – Cl. 74 #1C1-75 | Rutas MIO: A35A - P42
  • Sede Los Vencedores – Cra. 1A4 #72D-19, San Luis II | Ruta MIO: P42

Comuna 7

  • Colegio Santa Isabel Hungría Alfonso López – Cra. 7H Bis #76-25, Alfonso López II | Ruta MIO: P42
  • Escuela Los Farallones – Cra. 7J #72-10 | Rutas MIO: P42 - P21C - P40B - T12
  • IE Vicente Borrero Costa – Cl. 76N con Cra. 7S | Ruta MIO: P42
  • Escuela Manuel María Mallarino – Cra. 9A #78-14 | Ruta MIO: P42
  • IE Juan Bautista de La Salle – Cl. 74 #9-19 | Rutas MIO: P42 - P40B - P47B
  • IE Alfonso López Pumarejo – Cra. 7S Bis con Cl. 72 | Rutas MIO: P24B - P40A - P42
  • Sede Central Providencia – Cl. 72 #7C Bis-10 | Rutas MIO: T12 - P42
  • IE Manuel María Mallarino Ceibas – Cra. 7L Bis #63-01 | Rutas MIO: P21C - P40B - T12
  • Escuela Carlos Holguín Sardi – Cra. 7D Bis con Cl. 64 | Rutas MIO: P21C - P40B - T12
  • Escuela Ana María Vernaza – Cl. 72B #8B-37 | Rutas MIO: P24B - P40A
  • IE Siete de Agosto – Cl. 72 #11C-27 | Rutas MIO: P21C - P40B - P47B - T12

Comuna 8

  • Escuela Manuel Rebolledo – Dg. 23 #17F-00 | Ruta MIO: P21C
  • Instituto Técnico Comercial Las Américas – Cra. 12 #38-58 | Rutas MIO: T40 - T47
  • IE Santa Fe – Cl. 34 #17B-41 | Ruta MIO: P21C
  • IE Benjamín Herrera – Cl. 26 #12-34 | Rutas MIO: T40 - T47
  • IE Evaristo García – Cl. 32 #17-41 | Rutas MIO: T40 - T47
  • Colegio León de Greiff – Cl. 51 #12A-30, Villa Colombia | Rutas MIO: T40 - T47 - P21C
  • Colegio Nuestra Señora de la Anunciación – Cl. 56 #13-65 | Rutas MIO: T40 - T47 - P21C
  • Colegio San Francisco de Asís – Cl. 52 con Cra. 15 | Rutas MIO: T40 - T47 - P21C
  • IE Alberto Carvajal Borrero – Cra. 14 #58-00 | Rutas MIO: T40 - T47 - P21C

Comuna 9

  • Escuela Marco Fidel Suárez – Cra. 16 #6-61 | Rutas MIO: E21 - T31 - T47 - T57 - P27D - P60B - A02 - A06
  • Escuela Nuestra Señora de los Remedios – Cra. 17D #18-46 | Rutas MIO: T50 - T57 - P52D
  • IE República de Argentina – Cra. 11D #23-49 | Rutas MIO: P40A - T40 - T47
  • Escuela Olga Lucía Lloreda – Cra. 23A #13B-11 | Rutas MIO: P21C - P21E - P60B - P62D
  • IE Antonio José Camacho – Cra. 16 #12-00, barrio Guayaquil | Rutas MIO: E21 - T31 - T47 - T57 - P27D - P60B - A02 - A06
  • IE General Alfredo Vásquez Cobo – Cl. 15A #22A-37, barrio Guayaquil | Rutas MIO: P21C - P21E - P60B - P62D

Conozca otras rutas del MÍO que le acercarán a diferentes puntos de votación en Cali

Comuna 10

  • Sede República de Costa Rica – Cra. 40 #14C-00 | Rutas MIO: P60B - P62D
  • Escuela Fernando Velasco – Cl. 23 #44A-16 | Rutas MIO: P47A - P47B - P62D
  • IE Normal Superior Santiago – Cra. 33A #12-60 | Rutas MIO: P21E - P47A - P47B
  • IE Carlos Holguín Lloreda – Cra. 40 #18-85 | Rutas MIO: P47A - P47B
  • IE José María Vivas Balcázar – Cl. 14 #48A-32 | Rutas MIO: P60B - P75
  • Centro Parroquial San Juan Bautista – Cra. 42 #13B-35 | Rutas MIO: P60B - P62D
  • Escuela San Roque – Cra. 32A #15A-59 | Rutas MIO: P60B - P62D
  • IE Rafael Navia Varón – Cl. 11 #46-40 | Rutas MIO: P47A - P47B - P21C
  • Escuela General Carlos Albán – Cl. 18A #24-65 | Ruta MIO: P21C

Comuna 11

  • IE Agustín Nieto Caballero – Cra. 37 #26C-51 | Rutas MIO: P47A - P47B
  • IE Ciudad Modelo – Cra. 40B #31C-00 | Ruta MIO: P47A
  • Escuela Marino Rengifo Salcedo – Cl. 26B #44-11 | Rutas MIO: P21A - P52D - T12 - P51C - A82
  • Escuela Susana Vinasco de Quintana – Cl. 31 con Cra. 33A | Ruta MIO: P47B
  • IE Villa del Sur – Cl. 30A #41E-99 | Rutas MIO: T12 - A82
  • Escuela José Vicente Concha – Cra. 30A #30A-37 | Ruta MIO: P47B
  • IE Ciudad de Cali – Cl. 30 #25-00 | Rutas MIO: P21A - P52D - T50 - T57
  • IE 10 de Mayo – Cra. 25A #26A-13 | Rutas MIO: P21A - P52D
  • CDI Madre Alberta Fe y Alegría – Dg. 30 #32B-49 | Rutas MIO: P47B - T12

Comuna 12

  • IE Juan XXIII sede Ciudad de Cali – Cl. 46 #28F-31 | Rutas MIO: P82 - T50 - T57
  • IE Maricé Sinisterra – Cl. 39 #25A-43 | Ruta MIO: P82
  • IE Hernando Navia Varón – Cra. 26P #50-39 | Rutas MIO: P82 - T12 - P47B - A46
  • Escuela Fenalco Asturias – Cl. 44 #25A-12 | Ruta MIO: P82
  • IE Julio de Caicedo y Téllez – Cl. 59 #24E-40 | Rutas MIO: T12 - P47B
  • Colegio La Presentación El Paraíso – Cra. 28B #33E-39 | Rutas MIO: T50 - T57 - P82

Comuna 13

  • Colegio Parroquial Señor de los Milagros – Cra. 33 #42C-11 | Rutas MIO: A81 - P47A - P51C
  • IE El Diamante – Cra. 31 #41-00 | Rutas MIO: T12 - P47B
  • Escuela Rodrigo Lloreda – Cra. 30 #44A-21 | Rutas MIO: A81 - P51C
  • Escuela Miguel Camacho Perea – Cra. 28 #72F-09 | Rutas MIO: T50 - T57 - A81 - A83
  • Centro de Capacitación Don Bosco – Cra. 31 #39-42 | Rutas MIO: T12 - P47B
  • Colegio Comfandi Calipso – Cl. 70 #28D3-129, Calipso | Rutas MIO: T12 - T50 - T57 - P47B - P82 - A46 - A81 - A83
  • IE Santa Rosa – Cl. 72X #28 3-35 | Rutas MIO: T50 - T57 - P51C - A81
  • Colegio Panamericano Los Lagos – Cl. 72U #26H3-15 | Rutas MIO: A83 - A54 - P14A - P47A
  • IE Bartolomé Loboguerrero – Cl. 71 #26E-25 | Rutas MIO: T12 - P47B
  • SENA CDTI – Cl. 72K #26J-97 | Ruta MIO: A46
  • IE Jesús Villafañe Franco – Cl. 72P con Cra. 26H2 Este | Ruta MIO: A83
  • Sede Enrique Olaya Herrera – Cl. 71 #25A-15 | Rutas MIO: T12 - P47B
  • IE Luz Haydee Guerrero Molina – Cra. 28E2 #72S-02 | Rutas MIO: P51C - A83

Comuna 14

  • IE La Anunciación – Cra. 26A #74-00 | Rutas MIO: A41A - A42B - A44A - A44B - A47
  • Sede Puerta del Sol – Cl. 84 #26B-04 | Ruta MIO: A44B
  • Escuela Raúl Silva Holguín – Dg. 26K #T83-24 | Rutas MIO: P14A - P47A - A54
  • IE Monseñor Ramón Arcila – Dg. 26I3 #80A-18 | Rutas MIO: P14A - P47A - A54
  • IE Llano Verde sede Bartolomé Mitre – Dg. 26B #73-25 | Rutas MIO: P14A - P47A - A54
  • Colegio Fray Luis Amigó - Fe y Alegría – Cl. 116 #26K1-15 | Rutas MIO: A44A - A44B
  • IE Gabriela Mistral – Cra. 27D #95-06 | Rutas MIO: A54 - A42B - A44A - A44B - A56 - A57
  • Colegio Parroquial San Francisco Javier – Cra. 27D #107B-16 | Ruta MIO: A57
  • IE Elías Salazar García – Cl. 108 #26H1-11 | Rutas MIO: A44A - A44B
  • Institución Educativa Nuevo Latir – Cl. 76 #28-20 | Rutas MIO: T50 - T57 - P51C - A81 - P14A - P47A

Comuna 15

  • IE Ciudad Córdoba – Cl. 50 #50-00 | Rutas MIO: P52D - P75
  • Escuela Olaya Herrera – Cl. 51 #40A-08 | Rutas MIO: P51C - A82 - P14A
  • Escuela José Ramón Bejarano – Cra. 32A #49-00 | Rutas MIO: P51C - A81
  • IE Gabriel García Márquez – Cra. 29B #54-00 | Rutas MIO: A81 - P14A - P47A - P51C
  • IE Isaías Duarte Cancino – Cl. 96 con Cra. 28E3-02 | Ruta MIO: A52
  • IE Carlos Holguín Mallarino – Cl. 55A #30B-50 | Rutas MIO: A81 - P14A - P47A
  • Colegio Madre Siffredi Fe y Alegría – Cra. 39E #54-02 | Rutas MIO: P14A - A82
  • IE Llano Verde – Cra. 47 con Cl. 57, barrio Llano Verde | Ruta MIO: P75

Comuna 16

  • IE Rodrigo Lloreda Intenalco – Cl. 38A #47A-45 | Rutas MIO: T12 - P51C - P75
  • IE Cristóbal Colón – Cl. 44 #47A-16 | Rutas MIO: P51C - P52D - P21A - P75
  • IE Carlos Holmes Trujillo – Cl. 44 con Cra. 43 | Rutas MIO: P52D - A82
  • Escuela Pablo Neruda – Cra. 39B #38-44 | Rutas MIO: P47A - T12
  • Sede Cristo Maestro – Cl. 44 con Cra. 41F | Rutas MIO: P51C - P52D - P21A
  • Santa Isabel de Hungría Ciudad 2000 – Cra. 54 #41-47 | Ruta MIO: A64
  • Sede Angélica Sierra – Cl. 40 con Cra. 41F | Rutas MIO: P51C - P52D - P21A - A82

Comuna 17

  • Colegio Los Andes – Cra. 70 #12-55 | Rutas MIO: A62 - P21C
  • Colegio Comfandi – Cl. 34 #83B-50 | Rutas MIO: A63 - T12
  • Colegio Reyes Católicos – Cl. 13C #70-72 | Rutas MIO: A62 - P21E
  • Univalle sede Meléndez – Cl. 13 #100-00, Ciudad Universitaria | Rutas MIO: P51C - P21E - A61 - T31 - P21C - A13A - A13C - A14B - A17B - A17C - A17D - A17E - A17F - A18 - A19A - E21 - P14A - P21A - T12
  • Escuela Luis Carlos Rojas – Cra. 56 #13F-40 | Rutas MIO: P51C - P60B
  • CVC – Cra. 56 #11-36 | Rutas MIO: P51C - P21C
  • Centro Cultural Colombo Americano – Cra. 53 #11A-00 | Rutas MIO: P51C - P21C - P75
  • IETI Comuna 17 – Cra. 53 #18A-25 | Rutas MIO: P51C - P60B
  • Colegio Nuestra Señora de la Consolación – Cra. 68 #10B-64 | Rutas MIO: A62 - P21E

Comuna 18

  • Escuela Álvaro Escobar Navia – Cra. 73D #1B-65 | Ruta MIO: A73
  • Instituto Central de Comercio – Cra. 73 #3C-65 | Ruta MIO: A73
  • IE Juan Pablo II – Cl. 1 Oeste #78-23 | Ruta MIO: A71
  • Escuela Portete de Tarqui – Cl. 1 #73-00 | Ruta MIO: A71
  • Universidad Cooperativa – Cra. 73 #2A-80 | Ruta MIO: A73
  • Sede Célimo Rueda – Cra. 73 #3-94 | Ruta MIO: A73
  • Sede Jhon F. Kennedy – Cra. 68 #3-83 | Ruta MIO: A73
  • IE La Esperanza – Cra. 94 #1A-71 Oeste | Ruta MIO: A12B
  • Colegio Americano – Cra. 89 #4C-35, Meléndez | Rutas MIO: A12A - A12B - A12C - A12D - E21 - T31 - P21C - P21E - P51C
  • Escuela Magdalena Ortega de Nariño – Cl. 4 Oeste #94-56 | Ruta MIO: A12B
  • Academia José María Cabal – Cl. 2C Oeste #83-20 | Ruta MIO: A12A
  • Universidad Católica sede Meléndez – Cra. 94 #4C-04 | Rutas MIO: A12A - A12B - A12C - A12D - E21 - T31 - P21C - P21E - P51C
  • Sede Eduardo Riascos Grueso – Cra. 92 #2A-00 Oeste | Rutas MIO: A12A - A12B - A12C

Comuna 19

  • IE Eustaquio Palacios – Cra. 52 #2-51 | Rutas MIO: A70 - A71 - A72A - A73
  • Instituto para Niños Ciegos y Sordos – Cra. 38 #5B1-39 | Rutas MIO: E21 - T31 - T47 - T57 - P62A
  • Colegio Santa María Stella Maris – Cra. 38B #3-190, barrio Santa Isabel | Ruta MIO: A70
  • Escuela 25 de Julio – Cl. 6A #59A-51 | Rutas MIO: E21 - T31 - P51C - P62A
  • Colegio Politécnico – Cra. 62 #2-28 | Ruta MIO: A73
  • IE Multipropósito – Cra. 56 #7 Oeste-190 | Ruta MIO: A75
  • Univalle sede San Fernando – Cl. 4B #36-00 | Rutas MIO: E21 - T31 - T47 - T57 - P62A
  • Unidad Deportiva Panamericana cancha de tejo – Cl. 9 con Cra. 38 | Rutas MIO: P27D - P47A - P47B
  • IE Liceo Departamental – Cra. 37A #8-38 | Rutas MIO: P27D - P47A - P47B
  • Escuela Francisco José de Caldas – Cra. 4 Oeste #12A-59 | Ruta MIO: A04
  • Escuela Camilo Torres – Cra. 24 #10A-98 | Rutas MIO: P21C - P21E - P60B - P62D
  • Escuela Gran Colombia – Cra. 24 #7-74 | Ruta MIO: P27D
  • Sede Los Cristales – Cl. 11 Oeste #24C-50 | Ruta MIO: A70
  • Coliseo del Pueblo – Cra. 52 entre calles 2 y 3 | Rutas MIO: E21 - T31 - T47 - T57 - P47A - P47B - P62A - P75 - A70 - A71 - A72A - A73 - A75 - MIO Cable

Comuna 20

  • Colegio Arquidiocesano Juan Pablo II – Dg. 51 Oeste #10-96 | Ruta MIO: A72A
  • Escuela Luis López de Mesa – Cl. 3 Oeste #42B-44 | Ruta MIO: A70
  • IE Juana de Caicedo y Cuero – Cl. 1 Oeste #50-85 | Ruta MIO: A70
  • Sede Simón Bolívar – Cl. 1 Oeste #42A-94 | Ruta MIO: A70
  • Sede Antonia Santos – Cra. 38A #3A-14 Oeste | Ruta MIO: A70
  • Escuela Sofía Camargo – Cra. 51 con Cl. 12A Oeste | Ruta MIO: A72A

Comuna 21

  • Sede Nuevo Amanecer – Cl. 123 #28D4-54 | Rutas MIO: A41A - A56
  • Santa Isabel de Hungría Calimio Desepaz – Cl. 123 #26M3-01 | Ruta MIO: A41A
  • Santa Isabel de Hungría San Felipe – Cl. 119 con Cra. 23 | Ruta MIO: A41A
  • Colegio Fundación Compartir – Cra. 25A #89A-16 | Rutas MIO: A47 - A44A
  • IE Progresando Juntos – Cl. 82 #24F-30 | Ruta MIO: A47
  • Colegio Potrero Grande – Cra. 28D entre calles 123 y 124 | Rutas MIO: A55 - A56 - A57
  • IE Llano Verde sede Invicali – Cra. 23 #120-22 | Ruta MIO: A41A

Comuna 22

  • Colegio Benett – Cra. 106 con Cl. 17, avenida Cascajal | Ruta MIO: A19A
  • Universidad de San Buenaventura – Av. 10 de Mayo, La Umbría | Ruta MIO: A14B
  • Universidad Icesi – Cl. 18 #122-135, Pance | Ruta MIO: A19A

Corregimientos

  • Corregimiento 25 – La Buitrera | I.E. María García Toledo, km 3 | Ruta MIO: A19B
  • Corregimiento 25 – La Sirena | I.E. Santa Luisa | Ruta MIO: A75
  • Corregimiento 35 – Pance La Vorágine | I.E. Pance, vereda La Vorágine | Ruta MIO: A14B
  • Corregimiento 35 – Pance La Viga | Colegio British School | Ruta MIO: A19A
  • Corregimiento Hormiguero 24 – Hormiguero A | I.E. Antonio Villavicencio | Ruta MIO: A17B
  • Corregimiento Hormiguero 24 – Hormiguero B (Bochalema) | Universidad Autónoma de Occidente | Rutas MIO: A18 - A17B - A17D - A17E

Artículo relacionado

Sigue nuestras redes sociales:

Ana María Marles Muñoz

Ana María Marles Muñoz

Editora web y periodista egresada de la Universidad Autónoma de Occidente.

Lee más noticias

Noticias de Cali

Consulte el pico y placa que aplica en Cali este viernes 17 de julio

Conozca cómo funciona el pico y placa en Cali, este viernes 17 de julio, qué vehiculos tienen restricción y el horario de la medida.

Consulte el pico y placa que aplica en Cali este viernes 17 de julio
Tomado de Alcaldía de Cali.

Conozca cómo funciona el pico y placa en Cali, este viernes 17 de julio, qué vehiculos tienen restricción y el horario de la medida.

Compartir

Este viernes 17 de julio continúa vigente la medida de Pico y placa en Cali para vehículos particulares en la capital del Valle del Cauca. La restricción hace parte de la rotación establecida para el segundo semestre de 2026 y busca mejorar la movilidad en las vías de la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp + ¡Síguenos en Google News!

¿Qué placas tienen restricción este viernes?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este viernes no podrán circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en 7 y 8. La medida estará vigente entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, en jornada continua.

Quienes incumplan la restricción podrán recibir un comparendo, además de la inmovilización del vehículo, según lo establecido en las normas de tránsito vigentes.

Lea también: Clima en Cali para este jueves: ¿Qué tanto calor hará en la ciudad?

Algunas excepciones se mantienen

Aunque el pico y placa aplica para la mayoría de vehículos particulares, la normativa contempla algunas excepciones. Entre ellas se encuentran los vehículos eléctricos e híbridos registrados, así como aquellos que hayan adquirido la Tasa por Congestión y cumplan con los requisitos exigidos por la administración distrital.

Las motocicletas no hacen parte de esta medida, por lo que pueden movilizarse con normalidad.

Rotación para el segundo semestre

La rotación del segundo semestre del pico y placa en Cali quedó definida de la siguiente manera:

  • Lunes: 9 y 0.
  • Martes: 1 y 2.
  • Miércoles: 3 y 4.
  • Jueves: 5 y 6.
  • Viernes: 7 y 8.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar la rotación antes de salir de casa y planear sus desplazamientos para evitar sanciones y contratiempos.

Artículo relacionado

Isabela Waitoto

Isabela Waitoto

Estudiante en formación Universidad Autónoma de Occidente

Lee más noticias

Estamos con vos

Comunidad de Villa del Sur denuncia acumulación de residuos e inseguridad

La acumulación de basura, la presencia de habitantes de calle y la inseguridad es lo que denuncia la comunidad de Villa del Sur.

La acumulación de basura, la presencia de habitantes de calle y la inseguridad es lo que denuncia la comunidad de Villa del Sur.

Compartir

La acumulación de residuos continúa siendo una de las principales problemáticas que enfrentan los habitantes de la Calle 26, entre las carreras 46 y 46A, en el sur de Cali; quienes denuncian más esta problemática son los vecinos del barrio Villa del Sur.

Quienes viven y transitan por este corredor denuncian que, aunque el servicio de recolección de basura se presta de manera regular, los residuos reaparecen rápidamente, afectando la salubridad y la seguridad en este punto de conexión entre los barrios San Judas Tadeo, José Holguín Garcés y Villa del Sur.

Únete a nuestro canal de WhatsApp + ¡Síguenos en Google News!

Según la comunidad, la situación se ha mantenido durante varios años. Algunos residentes atribuyen el problema a las malas prácticas de personas que arrojan residuos de forma inadecuada. Mientras que otros señalan que recicladores y habitantes de calle depositan costales y diferentes tipos de desechos en la zona. Lo que hace que el lugar vuelva a llenarse de basura pocas horas después de cada jornada de limpieza.

Acumulación de residuos en la zona | Laura Velandia

Lea también: Malos olores en el sur y oriente de Cali: autoridades ambientales se pronuncian

¿Qué otras problemáticas se derivan de esta situación?

A esta situación se suman otras preocupaciones. Los vecinos denuncian la presencia de cambuches, el consumo de sustancias psicoactivas y la quema ocasional de residuos, hechos que, aseguran, han incrementado la percepción de inseguridad. Incluso, algunos ciudadanos afirman que evitan transitar por el sector, especialmente en determinados horarios, por temor a ser víctimas de robos.

La comunidad también manifestó su preocupación por las condiciones del puente peatonal ubicado en este corredor, ya que consideran que su estado y el entorno dificultan el paso seguro de quienes lo utilizan diariamente.

Ante este panorama, los habitantes hacen un llamado a las autoridades distritales para que adelanten una intervención integral que no solo garantice la limpieza permanente del sector, sino que también fortalezca las acciones de seguridad y control.

Asimismo, los residentes insisten en que recuperar este corredor vial requiere, además de operativos institucionales, mayor cultura ciudadana para evitar que los residuos vuelvan a convertirse en un foco de contaminación.

Artículo relacionado

Laura Velandia

Laura Velandia

Estudiante en formación Universidad Autónoma de Occidente

Lee más noticias

Noticias de Cali

¿Qué pasará con los agentes de tránsito tras reorganización? Secretaría de Movilidad responde

Luego del pronunciamiento del vocero de los agentes de tránsito tras reorganización; la Secretaría de Movilidad de Cali emite un comunicado.

Luego del pronunciamiento del vocero de los agentes de tránsito tras reorganización; la Secretaría de Movilidad de Cali emite un comunicado.

Compartir

La posible desvinculación de agentes de tránsito, con más de dos décadas de experiencia, tras reorganización llegó a debate en el Concejo de Cali, donde los funcionarios manifestaron su preocupación luego de no aprobar los exámenes del concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Únete a nuestro canal de WhatsApp + ¡Síguenos en Google News!

La situación fue expuesta durante la sesión plenaria por iniciativa del concejal Rodrigo Salazar Sarmiento, quien solicitó abrir un espacio para escuchar a los agentes. La intervención contó con el aval del presidente del Concejo, Rafael Andrés Escobar González.

En representación del gremio, el vocero Emirson Carvajal advirtió que funcionarios con 25, 30 e incluso 33 años de trayectoria podrían salir de la institución al no superar las pruebas del proceso de selección para cargos de carrera administrativa.

Según explicó, además de ejercer labores de control vial, los agentes cumplen funciones de policía e investigación judicial, por lo que su experiencia constituye un activo para la ciudad.

''¿Qué ocurrirá con quienes, después de dedicar 30 años de su vida al servicio público, enfrentan la posibilidad de salir de la institución a edades en las que resulta extremadamente difícil acceder nuevamente al mercado laboral?''

Manifestó.

Lea también: Malos olores en el sur y oriente de Cali: autoridades ambientales se pronuncian

Agentes de movilidad de Cali alertan por posible salida de funcionarios con más de 30 años de servicio

Durante su intervención, el vocero de los agentes de tránsito pidió abrir espacios de diálogo y avanzar en una reestructuración de la Secretaría de Movilidad, durante el proceso de reorganización de la dependencia.

Frente a la inquietud, la Secretaría de Movilidad reiteró que el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa deben regirse por el principio constitucional del mérito.

Además, la Secretaría señaló que el acceso a estos cargos se fundamenta en la igualdad de oportunidades, la transparencia y la demostración objetiva de competencias.

De la misma manera, precisó que:

"La experiencia laboral, aunque constituye un factor importante dentro de los procesos de selección, no sustituye el principio del mérito".

No obstante, indicó que respetará los derechos de los servidores provisionales que cuenten con estabilidad laboral reforzada o relativa, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Comunicado de la Secretaría de Movilidad | Pantallazo

Artículo relacionado

Laura Velandia

Laura Velandia

Estudiante en formación Universidad Autónoma de Occidente