1 a 0 terminó el partido entre Deportivo Cali vs. Jaguares. El debut de los ‘azucareros’ en la Liga Betplay no fue el esperado, ya que hubo mucha expectativa para el inicio de la competencia, teniendo cerca de 6 refuerzos.
Sin embargo, el protagonismo si fue de los visitantes, quienes tuvieron varias opciones y por tramos del juego eran los que determinaban las condiciones. Pero, el no concretar en suelo rival, empezó a darle motivaciones a Jaguares.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Justamente, sobre el minuto 70 llegó un remate de media distancia de Cristian Álvarez, quien porta la ‘10’ y superó a Pedro Gallese. Uno de los muchos golazos de la primera fecha de la Liga, calificado incluso como “un gol de otro partido” por parte de Alberto Gamero:
Así quedaron las posiciones en la tabla general y la tabla del descenso
Ahora bien, el club ‘verdiblanco’ fue uno de los más afectados por los resultados de la primera jornada, ya que la derrota lo deja por fuera de los ocho, puntualmente en la casilla 15 sin ningún punto.
Lea además: Empate en la Superliga 2026: ¿Cuándo será el partido de vuelta?
Ahora bien, en la tabla del descenso, siendo uno de los ítems de mayor atención para los jugadores y el entrenador ‘verdiblanco’, la victoria de los ‘felinos’ dejó mal parados a los vallecaucanos, quienes estaban a tres casillas del descenso directo, pero ahora el panorama es diferente.
Claramente, aún faltan 18 juegos más en los que Deportivo Cali puede remontar este mal inicio.
| POS | EQUIPO | TOTALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PTS | PTS | PJ | PTS | PRO | ||
| 20 | Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 19 | Boyacá Chicó F.C. | 36 | 1 | 0 | 79 | 69 | 0,8734 |
| 18 | Internacional de Bogotá | 24 | 1 | 0 | 79 | 79 | 1,0000 |
| 17 | Deportivo Cali | 45 | 1 | 0 | 79 | 83 | 1,0506 |
| 16 | Alianza Valledupar F.C. | 58 | 1 | 0 | 79 | 91 | 1,1519 |
| 15 | Llaneros F.C. | 45 | 1 | 3 | 41 | 48 | 1,1707 |
| 14 | Águilas Doradas | 48 | 1 | 1 | 79 | 95 | 1,2025 |
| 13 | Deportivo Pasto | 48 | 1 | 3 | 79 | 100 | 1,2658 |
| 12 | Deportivo Pereira | 46 | 1 | 0 | 79 | 107 | 1,3544 |
| 11 | Fortaleza | 55 | 1 | 3 | 79 | 109 | 1,3797 |
| 10 | Once Caldas DAF | 57 | 0 | 0 | 77 | 117 | 1,5195 |
| 9 | Independiente Medellín | 72 | 1 | 0 | 79 | 130 | 1,6456 |
| 8 | Millonarios F.C. | 64 | 1 | 0 | 79 | 130 | 1,6456 |
| 7 | Atlético Nacional | 72 | 1 | 3 | 79 | 131 | 1,6582 |
| 6 | Junior F.C. | 72 | 1 | 0 | 79 | 132 | 1,6709 |
| 5 | América de Cali | 68 | 1 | 3 | 79 | 133 | 1,6835 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 66 | 1 | 3 | 79 | 135 | 1,7089 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 64 | 1 | 1 | 79 | 136 | 1,7215 |
| 2 | Deportes Tolima | 74 | 1 | 3 | 79 | 149 | 1,8861 |
| 1 | Jaguares F.C. | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,0000 |
Sigue nuestras redes sociales:

Cúcuta Deportivo
Boyacá Chicó F.C.
Internacional de Bogotá
Deportivo Cali
Alianza Valledupar F.C.
Llaneros F.C.
Águilas Doradas
Deportivo Pasto
Deportivo Pereira
Fortaleza
Once Caldas DAF
Independiente Medellín
Millonarios F.C.
Atlético Nacional
Junior F.C.
América de Cali
Atlético Bucaramanga
Independiente Santa Fe
Deportes Tolima
Jaguares F.C.






