El 2024 fue un año de muchos altibajos para equipos de la Liga Betplay. El gran vencedor, al menos al remate de la temporada anual fue el Atlético Nacional, equipo que logró ser bicampeón del fútbol colombiano. Ganando la Liga contra Deportes Tolima y la Copa ante el América de Cali.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
En contraste, equipos como el mismo América, Junior, Santa Fe, Millonarios y Medellín tuvieron aspiraciones de llegar a las fases finales, pero terminaron ‘pinchando’. Por ende, muchos de sus hinchas terminaron molestos con los resultados de la final.
Igualmente, muchos clubes no pudieron tan siquiera llegar a ser protagonistas como lo hicieron en algún momento de la Liga Betplay. Caso puntual del Atlético Bucaramanga, que no entró a los ocho mejores del segundo semestre tras ser campeón.
Lea además: "Muy agradecido": estas fueron las primeras palabras de 'Juanfer' como jugador del América
Pero, uno de los casos que más seguidores tuvo fue el del Deportivo Cali, el equipo ‘azucarero’ está en peligro de llegar a segunda división si este año no logra tener una buena temporada. Justamente, su debut fue contra el Junior de Barranquilla, en el Metropolitano. El compromiso terminó empatado entre los ‘tiburones’ y ‘azucareros’.
Tabla del descenso 2025: Deportivo Cali sigue en peligro
Ahora bien, a falta de que juegue Unión Magdalena, equipo que recién ascendió a la Liga Betplay, así marcha el popular clasificatorio que definirá en diciembre quienes van a segunda categoría. Aunque otros clubes aún faltan por jugar, pero no están en puestos de riesgo, por el momento.
| POSICIONES | EQUIPO | 2025 PJ | 2025 PTS | TOTALES PRO | DG 24 | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | Llaneros | 1 | 1 | 0.00 | -1 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | ![]() | Envigado | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 56 | 102 | -46 |
| 17 | ![]() | Boyacá Chicó | 1 | 3 | 1.07 | 1 | 75 | 113 | -38 |
| 16 | ![]() | Deportivo Cali | 1 | 1 | 1.13 | 0 | 84 | 103 | -19 |
| 15 | ![]() | Alianza | 1 | 1 | 1.16 | 0 | 78 | 101 | -23 |
| 14 | ![]() | Once Caldas | 1 | 0 | 1.29 | -4 | 75 | 85 | -10 |
| 13 | ![]() | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 78 | 80 | -2 |
| 12 | ![]() | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 1.32 | -1 | 91 | 91 | 0 |
| 11 | ![]() | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 41 | 40 | 1 |
| 10 | ![]() | La Equidad | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 81 | 77 | 4 |
| 9 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 1.41 | -1 | 80 | 71 | 9 |
| 8 | ![]() | Junior | 1 | 1 | 1.50 | 0 | 96 | 71 | 25 |
| 7 | ![]() | Independiente Santa Fe | 1 | 3 | 1.56 | 1 | 100 | 79 | 21 |
| 6 | ![]() | Atlético Nacional | 1 | 3 | 1.60 | 4 | 111 | 75 | 36 |
| 5 | ![]() | Independiente Medellín | 1 | 1 | 1.60 | 0 | 105 | 86 | 19 |
| 4 | ![]() | Águilas Doradas | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 105 | 79 | 26 |
| 3 | ![]() | América de Cali | 1 | 3 | 1.69 | 1 | 120 | 77 | 43 |
| 2 | ![]() | Deportes Tolima | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 102 | 73 | 29 |
| 1 | ![]() | Millonarios | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 106 | 71 | 35 |
Cabe aclarar que, el compromiso entre el ‘ciclón’ y los ‘embajadores’, está programado para jugarse pronto. Asimismo, el club, que estará en peligro por la tabla del descenso de 2025, anunció lo siguiente en redes:
Sigue nuestras redes sociales:
























