Deportivo Cali perdió 3 a 2 contra Internacional de Bogotá en la sexta fecha de la Liga Betplay. El equipo vallecaucano no pudo mantener la ventaja ante el club bogotano y ahora tiene un panorama complejo y de extremo cuidado de cara al resto de la temporada.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Según mantuvo el técnico Alberto Gamero, el equipo presentó ciertas fallas en su último juego, pero siempre con una intención:
“Nosotros diseñamos un equipo para venir a ganar y hoy hicimos todo por ganar el partido y yo pienso que hubo descuido prácticamente en los dos últimos goles”.
Alberto Gamero.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Deportivo Cali en la tabla del descenso carga con una complicada herencia. Cabe recordar que, los clubes tienen un promedio acumulado de las últimas tres temporadas, generando tranquilidad o inquietud dependiendo de los registros anteriores.
Lea además: ¿Qué tan cierta es la venta del América de Cali? Tulio Gómez fue directo y responde
Deportivo Cali en la tabla del descenso
Actualmente, los ‘azucareros’ tienen un registro bastante complicado a domicilio. Con la caída 3-2 frente a Internacional de Bogotá, son siete derrotas consecutivas del Deportivo Cali fuera de casa. La última victoria fue el 20 de septiembre de 2025, hace casi 5 meses.
En contraste, de local tiene un buen registro al inicio de la Liga Betplay 2026-I, ganando dos juegos e igualando el último; por ende, se convirtió en una sensación constante de incertidumbre para sus hinchas, ya que “ven un equipo de local y uno de visitante muy distinto”.
Asimismo, así está la tabla del descenso y así marcha Deportivo Cali:
| POS | EQUIPO | 2024 | 2025 | 2026 | TOTALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PRO | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0,3333 | |
| 19 | 38 | 33 | 40 | 36 | 5 | 1 | 83 | 70 | 0,8434 | |
| 18 | 38 | 38 | 40 | 45 | 6 | 7 | 84 | 90 | 1,0714 | |
| 17 | 38 | 55 | 40 | 24 | 6 | 13 | 84 | 92 | 1,0952 | |
| 16 | 38 | 33 | 40 | 58 | 5 | 2 | 83 | 93 | 1,1205 | |
| 15 | 0 | 0 | 40 | 45 | 6 | 9 | 46 | 54 | 1,1739 | |
| 14 | 38 | 46 | 40 | 48 | 6 | 8 | 84 | 102 | 1,2143 | |
| 13 | 38 | 49 | 40 | 48 | 6 | 13 | 84 | 110 | 1,3095 | |
| 12 | 38 | 61 | 40 | 46 | 5 | 2 | 83 | 109 | 1,3133 | |
| 11 | 38 | 51 | 40 | 55 | 5 | 7 | 83 | 113 | 1,3614 | |
| 10 | 38 | 60 | 40 | 60 | 5 | 7 | 83 | 127 | 1,5301 | |
| 9 | 38 | 66 | 40 | 64 | 6 | 5 | 84 | 135 | 1,6071 | |
| 8 | 38 | 58 | 40 | 72 | 6 | 5 | 84 | 135 | 1,6071 | |
| 7 | 38 | 62 | 40 | 68 | 4 | 7 | 82 | 137 | 1,6707 | |
| 6 | 38 | 56 | 40 | 72 | 2 | 6 | 80 | 134 | 1,6750 | |
| 5 | 38 | 66 | 40 | 66 | 6 | 10 | 84 | 142 | 1,6905 | |
| 4 | 38 | 71 | 40 | 64 | 5 | 7 | 83 | 142 | 1,7108 | |
| 3 | 38 | 60 | 40 | 72 | 4 | 9 | 82 | 141 | 1,7195 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1,7500 | |
| 1 | 38 | 72 | 40 | 74 | 6 | 9 | 84 | 155 | 1,8452 | |
Sigue nuestras redes sociales:
