La fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 entra en su recta decisiva y ya hay varios equipos que confirmaron su boleto a los octavos de final del certamen que se disputa en territorio estadounidense.
Uno de los primeros en sellar su paso fue Flamengo, que con victorias sobre Chelsea (3-1) y Espérance (2-0) se impuso en el Grupo D. Los brasileños aseguraron su clasificación antes de la última jornada, gracias también a la caída del LAFC frente al equipo tunecino.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
En el Grupo C, el Bayern Múnich fue contundente: debutó con una aplastante goleada 10-0 ante Auckland City y luego venció 2-1 a Boca Juniors, logrando así el puntaje perfecto y el pase asegurado. Los bávaros tienen, además, la mejor diferencia de gol (+11) de toda la fase.
En tanto, Juventus y Manchester City también marcaron el paso en el Grupo G, ambos con dos victorias consecutivas y diferencia de +8. La última jornada será clave para definir quién se queda con el primer lugar. Wydad y Al-Ain quedaron eliminados.
El Grupo B tuvo un cierre vibrante: PSG, pese a perder con Botafogo (1-0), logró avanzar gracias a los triunfos sobre Seattle Sounders (2-0) y Atlético de Madrid (4-0), quedándose con la punta por diferencia de gol. Botafogo, campeón de la Libertadores, también clasificó con 6 unidades tras dar el golpe ante los parisinos.
Desde el Grupo A, Palmeiras e Inter Miami igualaron en puntos (5), producto de una victoria y dos empates cada uno. Los brasileños terminaron líderes por diferencia de gol, mientras que el equipo de Lionel Messi aseguró su paso como segundo, tras un triunfo clave frente a Porto.
Lea también: Alerta en el Valle del Cauca por brote de tos ferina
Con estos resultados, ya hay ocho equipos instalados entre los 16 mejores:
- Flamengo (Grupo D)
- Bayern Múnich (Grupo C)
- Juventus (Grupo G)
- Manchester City (Grupo G)
- PSG (Grupo B)
- Botafogo (Grupo B)
- Palmeiras (Grupo A)
- Inter Miami (Grupo A)
Mientras tanto, grupos como el E y el F aún están abiertos: River, Inter, Fluminense, Borussia Dortmund y hasta Monterrey y Mamelodi Sundowns mantienen chances reales de avanzar.
Los partidos de octavos de final se disputarán entre el sábado 28 de junio y el martes 1 de julio. Desde ya, se anticipan cruces de alto voltaje en busca del nuevo rey del fútbol global de clubes.
Así van las tablas de posición
Clasificatorio A
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 5 |
| Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| Porto | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Al Ahly | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
Grupo B
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Clasificatorio C
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Múnich | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
| Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Auckland City | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
Grupo D
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Espérance | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| LAFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Clasificatorio E
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo F
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Mamelodi Sundowns | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Clasificatorio G
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| Wydad AC | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Al-Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Grupo H
| EQUIPO | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Salzburgo | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Al-Hilal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Sigue nuestras redes sociales:
